재무비율 계산식
2026.09.02.2 버전 기준
「단일회사 주요 재무지표」와 「다중회사 주요 재무지표」로 조회하면 나오는 67종의 지표가 어떤 식으로 계산된 값인지 정리했습니다. 출처는 금융감독원이 공개한 재무비율 계산식 정보입니다.
수익성 16
| 지표 | 계산식 | 단위 | 계정코드 |
|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 매출총이익/매출액 | 비율 | M211300 |
| 영업이익률 | 영업이익/매출액 | 비율 | M211000 |
| 세전계속사업이익률 | 법인세비용차감전계속사업이익/매출액 | 비율 | M211100 |
| 순이익률 | 당기순이익/매출액 | 비율 | M211200 |
| 총포괄이익률 | 총포괄이익/매출액 | 비율 | M211250 |
| ROE | 당기순이익[t]/((자본총계[t]+자본총계[t-1]/2) | 비율 | M211550 |
| 매출원가율 | 매출원가/매출액 | 비율 | M211400 |
| 판관비율 | 판매비와관리비/매출액 | 비율 | M211800 |
| 총자산영업이익률 | 영업이익[t]/((자산총계[t]+자산총계[t-1])/2) | 비율 | M212000 |
| 총자산세전계속사업이익률 | 법인세차감전계속사업이익[t]/((자산총계[t]+자산총계[t-1])/2) | 비율 | M212100 |
| 자기자본영업이익률 | 영업이익[t]/((자본총계[t]+자본총계[t-1])/2) | 비율 | M212200 |
| 자기자본세전계속사업이익률 | 법인세차감전계속사업이익[t]/((자본총계[t]+자본총계[t-1])/2) | 비율 | M212300 |
| 자본금영업이익률 | 영업이익[t]/((자본금[t]+자본금[t-1])/2) | 비율 | M212400 |
| 자본금세전계속사업이익률 | 법인세비용차감전계속사업이익[t]/((자본금[t]+자본금[t-1])/2) | 비율 | M212500 |
| 납입자본이익률 | 당기순이익[t]/((자본금[t]+자본금[t-1])/2) | 비율 | M212600 |
| 영업수익경비율 | 판매비와관리비/매출액 | 비율 | M212700 |
안정성 22
| 지표 | 계산식 | 단위 | 계정코드 |
|---|---|---|---|
| 부채비율 | 부채총계/자본총계 | 비율 | M221100 |
| 유동비율 | 유동자산/유동부채 | 비율 | M221200 |
| 당좌비율 | (매출채권및기타채권+단기금융자산+기타유동자산+현금및현금성자산+당기법인세자산(선급법인세))/유동부채 | 비율 | M221300 |
| 유동부채비율 | 유동부채/자본총계 | 비율 | M221400 |
| 비유동부채비율 | 비유동부채/자본총계 | 비율 | M221500 |
| 자기자본비율 | 자본총계/자산총계 | 비율 | M221000 |
| 이자보상배율 | 영업이익/이자비용 | 배수 | M221600 |
| 순이자보상배율 | 영업이익/(이자비용-이자수익) | 배수 | M221610 |
| 비유동비율 | 비유동자산/자본총계 | 비율 | M221700 |
| 금융비용부담률 | (기타영업비용이자비용+금융비용이자비용)/매출액 | 비율 | M222400 |
| 자본유보율 | (자본잉여금+이익잉여금)/자본금 | 비율 | M223000 |
| 유보액대비율 | (자본총계-자본금-자기주식)/자산총계 | 비율 | M223100 |
| 재무레버리지 | 자산총계/자본총계 | 비율 | M223200 |
| 비유동적합률 | 비유동자산/(비유동부채+자본총계) | 비율 | M223300 |
| 비유동자산구성비율 | 비유동자산/자산총계 | 비율 | M224000 |
| 유형자산구성비율 | 유형자산/자산총계 | 비율 | M224100 |
| 유동자산구성비율 | 유동자산/자산총계 | 비율 | M224200 |
| 재고자산구성비율 | 재고자산/자산총계 | 비율 | M224400 |
| 유동자산/비유동자산비율 | 유동자산/비유동자산 | 비율 | M224500 |
| 재고자산/유동자산비율 | 재고자산/유동자산 | 비율 | M224600 |
| 매출채권/매입채무비율 | (장기매출채권+매출채권)/(장기매입채무+매입채무) | 비율 | M224700 |
| 매입채무/재고자산비율 | (장기매입채무+매입채무)/재고자산 | 비율 | M224800 |
성장성 18
| 지표 | 계산식 | 단위 | 계정코드 |
|---|---|---|---|
| 매출액증가율(YoY) | (매출액[t]-매출액[t-1])/ABS(매출액[t-1]) | 비율 | M231000 |
| 매출총이익증가율(YoY) | (매출총이익[t]-매출총이익[t-1])/ABS(매출총이익[t-1]) | 비율 | M231200 |
| 영업이익증가율(YoY) | (영업이익[t]-영업이익[t-1])/ABS(영업이익[t-1]) | 비율 | M231400 |
| 세전계속사업이익증가율(YoY) | (세전계속사업이익[t]-세전계속사업이익[t-1])/ABS(세전계속사업이익[t-1]) | 비율 | M231600 |
| 순이익증가율(YoY) | (당기순이익[t]-당기순이익[t-1])/ABS(당기순이익[t-1]) | 비율 | M231800 |
| 총포괄이익증가율(YoY) | (총포괄이익[t]-총포괄이익[t-1])/ABS(총포괄이익[t-1]) | 비율 | M231910 |
| 총자산증가율 | 자산총계[t]/자산총계[t-1]-1 | 비율 | M233000 |
| 비유동자산증가율 | 비유동자산[t]/비유동자산[t-1]-1 | 비율 | M233100 |
| 유형자산증가율 | 유형자산[t]/유형자산[t-1]-1 | 비율 | M233200 |
| 부채총계증가율 | 부채총계[t]/부채총계[t-1]-1 | 비율 | M233400 |
| 총차입금증가율 | (단기차입금[t]+유동성장기차입금[t]+유동성외화장기차입금[t]+장기차입금[t])/(단기차입금[t-1]+유동성장기차입금[t-1]+유동성외화장기차입금[t-1]+장기차입금[t-1])-1 | 비율 | M233500 |
| 자기자본증가율 | (자본총계[t]-자본총계[t-1])/ABS(자본총계[t-1]) | 비율 | M233600 |
| 유동자산증가율 | 유동자산[t]/유동자산[t-1]-1 | 비율 | M233700 |
| 매출채권증가율 | (장기매출채권[t]+매출채권[t])/(장기매출채권[t-1]+매출채권[t-1])-1 | 비율 | M233900 |
| 재고자산증가율 | 재고자산[t]/재고자산[t-1]-1 | 비율 | M234000 |
| 유동부채증가율 | 유동부채[t]/유동부채[t-1]-1 | 비율 | M234100 |
| 매입채무증가율 | (장기매입채무[t]+매입채무[t])/(장기매입채무[t-1]+매입채무[t-1])-1 | 비율 | M234200 |
| 비유동부채증가율 | 비유동부채[t]/비유동부채[t-1]-1 | 비율 | M234300 |
활동성 11
| 지표 | 계산식 | 단위 | 계정코드 |
|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 매출액[t]/((자산총계[t]+자산총계[t-1]/2) | 비율 | M241000 |
| 매출채권회전율 | 매출액[t]/(((장기매출채권[t]+매출채권[t])+(장기매출채권[t-1]+매출채권[t-1])/2) | 비율 | M241100 |
| 재고자산회전율 | 매출액[t]/((재고자산[t]+재고자산[t-1]/2) | 비율 | M241200 |
| 매출원가/재고자산 | 매출원가[t]/((재고자산[t]+재고자산[t-1])/2) | 비율 | M241300 |
| 매입채무회전율 | 매출액[t]/(((장기매입채무[t]+매입채무[t])+(장기매입채무[t-1]+매입채무[t-1])/2) | 비율 | M241400 |
| 비유동자산회전율 | 매출액[t]/((비유동자산[t]+비유동자산[t-1])/2) | 비율 | M241500 |
| 유형자산회전율 | 매출액[t]/((유형자산[t]+유형자산[t-1])/2) | 비율 | M241600 |
| 타인자본회전율 | 매출액[t]/((부채총계[t]+부채총계[t-1])/2) | 비율 | M241800 |
| 자기자본회전율 | 매출액[t]/((자본총계[t]+자본총계[t-1])/2) | 비율 | M241900 |
| 자본금회전율 | 매출액[t]/((자본금[t]+자본금[t-1])/2) | 비율 | M242000 |
| 배당성향(%) | 배당액(전체)/당기순이익 | % | M451000 |
표기 규칙
계산식에 붙은 [t] 와 [t-1] 은 각각 당기와 전기를 가리킵니다.
| 표기 | 뜻 |
|---|---|
| [t] | 당기 (조회한 사업연도) |
| [t-1] | 전기 (그 직전 사업연도) |
| (A[t]+A[t-1])/2 | 기초와 기말의 평균 — 잔액 항목을 기간 손익과 견줄 때 씁니다 |
| ABS() | 절댓값 — 전기가 손실이어도 증가율 부호가 뒤집히지 않게 합니다 |
| R | 비율 (소수). 백분율로 보려면 100을 곱합니다 |
| X | 배수 — 이자보상배율처럼 몇 배인지를 나타냅니다 |
전기 값이 없는 첫 해에는 [t-1] 이 필요한 지표가 나오지 않습니다. 증가율과 회전율 대부분이 여기 해당합니다.
조회하는 법
왼쪽 목록에서 정기보고서 재무정보 → 단일회사 주요 재무지표 를 고르고, 회사·사업연도·보고서 종류와 함께 지표분류 를 지정합니다. 여러 회사를 한꺼번에 보려면 다중회사 주요 재무지표 를 쓰세요.
| 지표분류 코드 | 분류 | 개수 |
|---|---|---|
| M210000 | 수익성 | 16 |
| M220000 | 안정성 | 22 |
| M230000 | 성장성 | 18 |
| M240000 | 활동성 | 11 |